
920164 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 4862-920164-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 920164 |
Descripción | HELUCOND PA12-F BLACK NW12 FINE |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Negro Poliamida (PA12), nailon 12, sin halógeno En espiral - corrugado Mazo de cable, manguera de protección 0.480" (12.19mm) 164' (50.00m) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Helukabel USA | |
Serie | ||
Embalaje | Caja | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Mazo de cable, manguera de protección | |
Atributos de tipo | En espiral - corrugado | |
Diámetro - Interior | 0.480" (12.19mm) | |
Diámetro - Exterior | 0.618" (15.70mm) | |
Material | Poliamida (PA12), nailon 12, sin halógeno | |
Color | Negro | |
Longitud | 164' (50.00m) | |
Espesor de la pared | - | |
Temperatura de funcionamiento | -50°C ~ 120°C | |
Protección contra el calor | - | |
Protección contra la abrasión | - | |
Protección contra líquidos | Resistente a fluidos, resistente a combustible, resistente al aceite | |
Protección medioambiental | - | |
Características | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 HB |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 120,39000 € | 120,39 € |
| 2 | 110,72000 € | 221,44 € |
| 3 | 105,43333 € | 316,30 € |
| 5 | 99,12800 € | 495,64 € |
| 7 | 95,18286 € | 666,28 € |
| 10 | 91,17300 € | 911,73 € |
| 25 | 88,33160 € | 2.208,29 € |
| Precio unitario sin IVA: | 120,39000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 145,67190 € |











