




1590MM | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | HM443-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 1590MM |
Descripción | BOX ALUM 1.97"L X 1.97"W |
Plazo estándar del fabricante | 4 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Caja Aluminio Sin pintar Cubierta incluida 1.970" L x 1.970" A (50.04mm x 50.04mm) X 1.220" (30.99mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 1590MM Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de recipiente | Caja | |
Tamaño/Dimensión | 1.970" L x 1.970" A (50.04mm x 50.04mm) | |
Altura | 1.220" (30.99mm) | |
Área (L x A) | 3.88in² (25.0cm²) | |
Diseño | Cubierta incluida | |
Material | ||
Color | Sin pintar | |
Grosor | 0.079" (2.01mm) | |
Características | Guías para tarjeta, EMI blindado | |
Clasificación | ||
Clasificación de inflamabilidad del material | - | |
Información de envío | Embarque desde Digi-Key | |
Peso | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 7,45000 € | 7,45 € |
| 5 | 6,26200 € | 31,31 € |
| 10 | 5,81300 € | 58,13 € |
| 25 | 5,27400 € | 131,85 € |
| 50 | 4,90200 € | 245,10 € |
| 100 | 4,55790 € | 455,79 € |
| 250 | 4,14216 € | 1.035,54 € |
| 500 | 3,91634 € | 1.958,17 € |
| Precio unitario sin IVA: | 7,45000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 9,01450 € |




