




1590KK | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | HM947-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 1590KK |
Descripción | BOX ALUM UNPAINTED 4.9"L X 4.9"W |
Plazo estándar del fabricante | 4 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Caja Aluminio Sin pintar Cubierta incluida 4.902" L x 4.902" A (124.51mm x 124.51mm) X 2.244" (57.00mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 1590KK Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de recipiente | Caja | |
Tamaño/Dimensión | 4.902" L x 4.902" A (124.51mm x 124.51mm) | |
Altura | 2.244" (57.00mm) | |
Área (L x A) | 24.0in² (155cm²) | |
Diseño | Cubierta incluida | |
Material | ||
Color | Sin pintar | |
Grosor | 0.080" (2.03mm) | |
Características | Blindado contra interferencias electromagnéticas (EMI) | |
Clasificación | ||
Clasificación de inflamabilidad del material | - | |
Información de envío | Embarque desde Digi-Key | |
Peso | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 20,96000 € | 20,96 € |
| 5 | 17,92000 € | 89,60 € |
| 10 | 16,75000 € | 167,50 € |
| 25 | 15,31880 € | 382,97 € |
| 50 | 14,31840 € | 715,92 € |
| 100 | 13,87320 € | 1.387,32 € |
| Precio unitario sin IVA: | 20,96000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 25,36160 € |








