
GSFC0304 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 4786-GSFC0304TR-ND - Cinta y rollo (TR) 4786-GSFC0304CT-ND - Cinta cortada (CT) 4786-GSFC0304DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | GSFC0304 |
Descripción | MOSFETS, N-CH, SINGLE, 30V, 5.3A |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal N Montaje en superficie 30 V 5.3A (Ta) 1.56W (Ta) SOT-23 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 30 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 2.5V, 4.5V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 36mOhm a 4A, 4.5V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 900mV a 250µA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 12 nC @ 4.5 V | |
Vgs (máx.) | ±12V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 1000 pF @ 10 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 1.56W (Ta) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23 | |
Paquete / Caja (carcasa) |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,12000 € | 0,12 € |
| 10 | 0,08100 € | 0,81 € |
| 25 | 0,07080 € | 1,77 € |
| 100 | 0,05990 € | 5,99 € |
| 250 | 0,05468 € | 13,67 € |
| 500 | 0,05154 € | 25,77 € |
| 1.000 | 0,04895 € | 48,95 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,04574 € | 137,22 € |
| 6.000 | 0,04418 € | 265,08 € |
| 9.000 | 0,04339 € | 390,51 € |
| 15.000 | 0,04252 € | 637,80 € |
| 21.000 | 0,04201 € | 882,21 € |
| 30.000 | 0,04152 € | 1.245,60 € |
| 75.000 | 0,04047 € | 3.035,25 € |
| 150.000 | 0,03983 € | 5.974,50 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,12000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,14520 € |


