Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

05-24-A-0304-A-4-06-4-T-HF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 2073-05-24-A-0304-A-4-06-4-T-HF-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 05-24-A-0304-A-4-06-4-T-HF |
Descripción | 0.5MM PITCH FLAT FLEX CABLE, 24 |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 24 Posición FFC, FPC Cable 0.020" (0.50mm) 12.0" (304.8mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Cantidad de conductores 24 |
Fabricante GCT | Paso 0.020" (0.50mm) |
Serie | Longitud 12.0" (304.8mm) |
Embalaje Bolsa | Longitud - Extremos expuestos 0.157" (4.00mm) |
Estado de pieza Activo | Tipo de terminación Parte superior en ambos lados, piezas de apoyo en ambos lados |
Tipo de cable FFC, FPC |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-24-A-0304-A-4-06-4-G | GCT | 493 | 2073-05-24-A-0304-A-4-06-4-G-ND | 2,18000 € | Equivalente paramétrico |
| 0150200269 | Molex | 905 | WM22835-ND | 3,89000 € | Equivalente paramétrico |
| 0151200269 | Molex | 379 | 900-0151200269-ND | 4,12000 € | Equivalente paramétrico |
| 0151660269 | Molex | 431 | WM25073-ND | 2,91000 € | Equivalente paramétrico |
| 0152660269 | Molex | 208 | WM16081-ND | 5,33000 € | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 0,83225 € | 832,25 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,83225 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,00702 € |








