
MM232R | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 768-1021-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MM232R |
Descripción | EVAL BOARD FOR FT232R |
Plazo estándar del fabricante | 30 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | FT232R USB 2.0 a puente UART (RS232/RS422/RS485) Interfaz Placa de evaluación |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MM232R Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | FTDI, Future Technology Devices International Ltd | |
Serie | - | |
Embalaje | Caja | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Interfaz | |
Función | USB 2.0 a puente UART (RS232/RS422/RS485) | |
Integradas | No | |
Pieza/CI utilizado | FT232R | |
Atributos primarios | Velocidad plena, velocidad de datos de 300 ~ 3MBaudio, número de identificación de seguridad | |
Atributos secundarios | Salida de generador de reloj de 6 ~ 48MHz, controladores exentos de regalías | |
Contenidos | Placa(s), accesorios | |
Nota | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 17,10000 € | 17,10 € |
| 10 | 16,78600 € | 167,86 € |
| 50 | 16,75880 € | 837,94 € |
| 100 | 16,74730 € | 1.674,73 € |
| 250 | 16,73200 € | 4.183,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 17,10000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 20,69100 € |






