
FT19TMCAPOB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 6008-FT19TMCAPOB-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | FT19TMCAPOB |
Descripción | 19" PCAP TOUCH MONITOR (RF) |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Monitor |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | faytech | |
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de pantalla | - |
| Granel: | 10000 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 535,63000 € | 535,63 € |
| 10 | 508,85600 € | 5.088,56 € |
| 50 | 471,35880 € | 23.567,94 € |
| 100 | 423,14920 € | 42.314,92 € |
| 350 | 380,29994 € | 133.104,98 € |
| 750 | 348,16301 € | 261.122,26 € |
| 1.000 | 326,73839 € | 326.738,39 € |
| Precio unitario sin IVA: | 535,63000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 648,11230 € |

