
WM02E | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1914-WM02ETR-ND - Cinta y rollo (TR) 1914-WM02ECT-ND - Cinta cortada (CT) 1914-WM02EDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | WM02E |
Descripción | RF TXRX MOD BT IU.FL SMD |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 802.15.4, BlueTooth, WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax Módulos de transceptor RF 2.4GHz, 5GHz Antena no incluida, U.FL Montaje en superficie |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Velocidad de transmisión de datos 86Mbps |
Fabricante | Interfaces seriales SPI |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de antena Antena no incluida, U.FL |
Estado de pieza Activo | Pieza/CI utilizado nRF7002 |
Familia/estándar RF 802.15.4, BlueTooth, WiFi | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Protocolo | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C |
Modulación 64-QAM | Paquete / Caja (carcasa) Módulo 16-SMD |
Frecuencia 2.4GHz, 5GHz |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 7,26000 € | 7,26 € |
| 10 | 6,30100 € | 63,01 € |
| 25 | 5,96600 € | 149,15 € |
| 100 | 5,50640 € | 550,64 € |
| 250 | 5,23100 € | 1.307,75 € |
| 500 | 5,03666 € | 2.518,33 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 4,85362 € | 4.853,62 € |
| Precio unitario sin IVA: | 7,26000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 8,78460 € |











