


ST60-SIPT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | ST60-SIPTTR-ND - Cinta y rollo (TR) ST60-SIPTCT-ND - Cinta cortada (CT) ST60-SIPTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ST60-SIPT |
Descripción | RF TXRX MOD BT WIFI TRACE SMD |
Plazo estándar del fabricante | 26 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | BlueTooth, WiFi 802.11a/b/g/n/ac, BlueTooth v5.1, clases 1 y 2 Módulos de transceptor RF 2.4GHz, 5GHz Pin de rastreo Montaje en superficie |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
DigiKey programable | No verificado | |
Familia/estándar RF | BlueTooth, WiFi | |
Protocolo | ||
Modulación | 16QAM, 64QAM, 256QAM, BPSK, CCK, DSSS, DQPSK, GFSK, OFDM, QPSK | |
Frecuencia | 2.4GHz, 5GHz | |
Velocidad de transmisión de datos | 866.7Mbps | |
Potencia - Salida | 18dBm | |
Sensibilidad | -95dBm | |
Interfaces seriales | UART, SDIO, USB | |
Tipo de antena | Pin de rastreo | |
Pieza/CI utilizado | 88W8997 | |
del programa | - | |
Voltaje de la fuente | 2.97V ~ 3.63V | |
Corriente - Recepción | - | |
Corriente - Transmisión | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ 85°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | Módulo 60-SMD | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 39,29000 € | 39,29 € |
| 10 | 34,40300 € | 344,03 € |
| 25 | 32,71120 € | 817,78 € |
| 100 | 31,40400 € | 3.140,40 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | 28,03292 € | 14.016,46 € |
| Precio unitario sin IVA: | 39,29000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 47,54090 € |








