Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

EL817(B)-VG | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | EL817(B)-VG-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | EL817(B)-VG |
Descripción | OPTOISOLATOR 5KV 1CH TRANS 4-DIP |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Optoaislador Transistor Salida 5000Vrms 1 canales 4-DIP |
Modelos EDA/CAD | EL817(B)-VG Modelos |
Categoría | Voltaje - Salida (máx.) 80V |
Fabricante Everlight Electronics Co Ltd | Corriente - Salida/Canal 50mA |
Embalaje Tubo | Voltaje - Directo (Vf) (típ) 1.2V |
Estado de pieza Activo | Corriente - CC directa (If) (máx.) 60 mA |
Cantidad de canales 1 | Saturación Vce (Máx.) 200mV |
Voltaje - Aislamiento 5000Vrms | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 110°C |
Relación de transferencia de corriente (Mín.) 130% a 5mA | Tipo de montaje Orificio pasante |
Relación de transferencia de corriente (Máx.) 260% a 5mA | Paquete / Caja (carcasa) 4-DIP (0.300", 7.62mm) |
Tiempo de subida/bajada 6µs, 8µs | Paquete del dispositivo del proveedor 4-DIP |
Tipo de entrada CC | Número de producto base |
Tipo de salida Transistor |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| EL816 | Everlight Electronics Co Ltd | 0 | EL816-ND | 0,22937 € | Equivalente paramétrico |
| EL816(B) | Everlight Electronics Co Ltd | 0 | EL816(B)-ND | 0,14753 € | Equivalente paramétrico |
| EL816(B)-F | Everlight Electronics Co Ltd | 0 | 1080-EL816(B)-F-ND | 0,16553 € | Equivalente paramétrico |
| EL816(B)-V | Everlight Electronics Co Ltd | 0 | EL816(B)-V-ND | 0,23853 € | Equivalente paramétrico |
| EL816(C)-VG | Everlight Electronics Co Ltd | 0 | 1080-EL816(C)-VG-ND | 0,15847 € | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 300 | 0,17217 € | 51,65 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,17217 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,20833 € |





