
ESP8684H4X | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1904-ESP8684H4XTR-ND - Cinta y rollo (TR) 1904-ESP8684H4XCT-ND - Cinta cortada (CT) 1904-ESP8684H4XDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ESP8684H4X |
Descripción | IC RF TXRX+MCU BLE 24QFN |
Plazo estándar del fabricante | 4 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | IC RF TxRx + MCU BlueTooth, WiFi 802.11b/g/n, BlueTooth v5.0 2.402GHz ~ 2.48GHz, 2.412GHz ~ 2.484GHz Placa descubierta 24-VFQFN |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | TxRx + MCU | |
Familia/estándar RF | BlueTooth, WiFi | |
Protocolo | ||
Modulación | - | |
Frecuencia | ||
Velocidad de datos (máx.) | 72.2Mbps | |
Potencia - Salida | 21.5dBm | |
Sensibilidad | -99dBm | |
del programa | ROM de 576KB, SRAM de 272KB | |
Interfaces seriales | ADC, GPIO, I2C, I2S, PWM, SPI, UART | |
GPIO | 14 | |
Voltaje de la fuente | 3V ~ 3.6V | |
Corriente - Recepción | 65mA | |
Corriente - Transmisión | 300mA ~ 370mA | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 24-VFQFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 24-QFN (4x4) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,12000 € | 2,12 € |
| 10 | 1,82800 € | 18,28 € |
| 25 | 1,72680 € | 43,17 € |
| 100 | 1,58720 € | 158,72 € |
| 250 | 1,50340 € | 375,85 € |
| 500 | 1,44414 € | 722,07 € |
| 1.000 | 1,38831 € | 1.388,31 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5.000 | 1,13032 € | 5.651,60 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,12000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,56520 € |










