Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

SG-8018CE 25.0000M-TJHSB3 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 114-SG-8018CE25.0000M-TJHSB3TR-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SG-8018CE 25.0000M-TJHSB3 |
Descripción | XTAL OSC XO 25.0000MHZ CMOS SMD |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Oscilador XO (estándar) CMOS 25 MHz 1.8V ~ 3.3V Modo de espera (apagado) 4-SMD, sin conductor |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Voltaje de la fuente 1.8V ~ 3.3V |
Fabricante | Estabilidad de frecuencia ±50ppm |
Serie | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 105°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) | Corriente - Alimentación (máx.) 8.1mA |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Resonador base | Paquete / Caja (carcasa) 4-SMD, sin conductor |
Tipo | Paquete del dispositivo del proveedor 4-SMD (3.2x2.5) |
Frecuencia | Tamaño/Dimensión 0.126" L x 0.098"A (3.20mm x 2.50mm) |
Función Modo de espera (apagado) | Altura - Asiento (Máx.) 0.047" (1.20mm) |
Salida CMOS | Corriente - Fuente (Deshabilitar) (máx.) 3.5mA |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| SG-8018CE 25.0000M-TJHSA3 | EPSON | 0 | 114-SG-8018CE25.0000M-TJHSA3TR-ND | 1,35972 € | Equivalente paramétrico |
| SG-8018CE 25.0000M-TJHSAB | EPSON | 0 | 114-SG-8018CE25.0000M-TJHSAB-ND | 1,29500 € | Equivalente paramétrico |
| SG-8018CE 25.0000M-TJHSB0 | EPSON | 0 | 114-SG-8018CE25.0000M-TJHSB0TR-ND | 0,54615 € | Equivalente paramétrico |
| SG-8018CE 25.0000M-TJHSBB | EPSON | 0 | 114-SG-8018CE25.0000M-TJHSBB-ND | 1,29500 € | Equivalente paramétrico |
| SG3225CAN 25.0000M-TJHA3 | EPSON | 0 | 114-SG3225CAN25.0000M-TJHA3TR-ND | 1,74256 € | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 250 | 1,22468 € | 306,17 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,22468 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,48186 € |


