
R4E280-AD08-13 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 381-2548-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | R4E280-AD08-13 |
Descripción | FAN IMP MTRZD 280X125MM 230VAC |
Plazo estándar del fabricante | 9 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Ventiladores Impulsores motorizados 230VCA Redondo - 280mm D Bola 991.8 ft3/min (27.77m³/min) 2 extremidades del hilo |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ebm-papst Inc. | |
Serie | ||
Embalaje | Caja | |
Estado de pieza | Activo | |
Voltaje nominal | 230VCA | |
Tamaño/Dimensión | Redondo - 280mm D | |
Ancho | 125.0mm | |
Flujo de aire | 991.8 ft3/min (27.77m³/min) | |
Presión estática | - | |
Tipo de cojinete | Bola | |
Tipo de ventilador | Impulsores motorizados | |
Características | - | |
Ruido | 67.0dB(A) | |
Potencia (Vatios) | 105W | |
RPM | - | |
Terminación | 2 extremidades del hilo | |
Protección de entrada | - | |
Temperatura de funcionamiento | - | |
Agencia de aprobación | - | |
Peso | 6.2 lb (2.8 kg) | |
Corriente nominal (Amperios) | - | |
Rango de voltaje | - | |
Material - Marco | - | |
Material - Hoja | Acero | |
Vida útil según temperatura | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 235,40000 € | 235,40 € |
| 10 | 189,31400 € | 1.893,14 € |
| 30 | 186,31100 € | 5.589,33 € |
| Precio unitario sin IVA: | 235,40000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 284,83400 € |



