
2N7002 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 4878-2N7002TR-ND - Cinta y rollo (TR) 4878-2N7002CT-ND - Cinta cortada (CT) 4878-2N7002DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 2N7002 |
Descripción | MOSFET N-CH 60V 280MA SOT23-3 |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal N Montaje en superficie 60 V 280mA (Ta) 350mW (Ta) SOT-23-3 (TO-236) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 2N7002 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 60 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 5V, 10V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 5Ohm a 500mA, 10V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 2.5V a 250µA | |
Vgs (máx.) | ±30V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 50 pF @ 25 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 350mW (Ta) | |
Temperatura de funcionamiento | 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-3 (TO-236) | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,13000 € | 0,13 € |
| 10 | 0,08000 € | 0,80 € |
| 100 | 0,04970 € | 4,97 € |
| 500 | 0,03598 € | 17,99 € |
| 1.000 | 0,03153 € | 31,53 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,02585 € | 77,55 € |
| 6.000 | 0,02298 € | 137,88 € |
| 9.000 | 0,02151 € | 193,59 € |
| 15.000 | 0,01986 € | 297,90 € |
| 21.000 | 0,01888 € | 396,48 € |
| 30.000 | 0,01793 € | 537,90 € |
| 75.000 | 0,01584 € | 1.188,00 € |
| 150.000 | 0,01454 € | 2.181,00 € |
| 300.000 | 0,01346 € | 4.038,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,13000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,15730 € |








