
ZXMP10A17E6TA | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | ZXMP10A17E6TR-ND - Cinta y rollo (TR) ZXMP10A17E6CT-ND - Cinta cortada (CT) ZXMP10A17E6DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ZXMP10A17E6TA |
Descripción | MOSFET P-CH 100V 1.3A SOT26 |
Plazo estándar del fabricante | 40 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal P Montaje en superficie 100 V 1.3A (Ta) 1.1W (Ta) SOT-26 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 100 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 6V, 10V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 350mOhm a 1.4A, 10V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 4V a 250µA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 6.1 nC @ 5 V | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 424 pF @ 50 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 1.1W (Ta) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-26 | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,07000 € | 1,07 € |
| 10 | 0,67100 € | 6,71 € |
| 100 | 0,44080 € | 44,08 € |
| 500 | 0,34206 € | 171,03 € |
| 1.000 | 0,31026 € | 310,26 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,26984 € | 809,52 € |
| 6.000 | 0,24949 € | 1.496,94 € |
| 9.000 | 0,23913 € | 2.152,17 € |
| 15.000 | 0,22749 € | 3.412,35 € |
| 21.000 | 0,22059 € | 4.632,39 € |
| 30.000 | 0,21390 € | 6.417,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,07000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,29470 € |







