


SBR0560S1-7 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | SBR0560S1DITR-ND - Cinta y rollo (TR) SBR0560S1DICT-ND - Cinta cortada (CT) SBR0560S1DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SBR0560S1-7 |
Descripción | DIODE SBR 60V 500MA SOD123 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 60 V 500mA Montaje en superficie SOD-123 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SBR0560S1-7 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 60 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 500mA | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 500 mV @ 500 mA | |
Velocidad | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 100 µA @ 60 V | |
Capacitancia según Vr, F | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | SOD-123 | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | -65°C ~ 150°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,12000 € | 0,12 € |
| 10 | 0,08600 € | 0,86 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,05583 € | 167,49 € |
| 6.000 | 0,05528 € | 331,68 € |
| 9.000 | 0,05347 € | 481,23 € |
| 15.000 | 0,04847 € | 727,05 € |
| 21.000 | 0,04826 € | 1.013,46 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,12000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,14520 € |











