
RTT410 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 31-RTT410TR-ND - Cinta y rollo (TR) 31-RTT410CT-ND - Cinta cortada (CT) 31-RTT410DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | RTT410 |
Descripción | BRIDGE RECT 1PHASE 1KV 4A TT |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Rectificador de puente Single Phase Estándar 1 kV Montaje en superficie TT |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | RTT410 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Diodes Incorporated | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo diodo | Single Phase | |
Tecnología | Estándar | |
Voltaje - Pico invertido (Máx.) | 1 kV | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 4 A | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 1.3 V @ 4 A | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 5 µA @ 1000 V | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 4-SMD, Ala de gaviota | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TT | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,48000 € | 0,48 € |
| 10 | 0,30300 € | 3,03 € |
| 100 | 0,22340 € | 22,34 € |
| 500 | 0,16928 € | 84,64 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.500 | 0,11079 € | 166,19 € |
| 3.000 | 0,10969 € | 329,07 € |
| 4.500 | 0,10737 € | 483,16 € |
| 7.500 | 0,10311 € | 773,32 € |
| 10.500 | 0,09544 € | 1.002,12 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,48000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,58080 € |











