
PI3USB102ZLEX | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | PI3USB102ZLEXTR-ND - Cinta y rollo (TR) PI3USB102ZLEXCT-ND - Cinta cortada (CT) PI3USB102ZLEXDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PI3USB102ZLEX |
Descripción | IC SW USB 2.0 10-TQFN |
Plazo estándar del fabricante | 28 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | USB Interruptor CI 1 canales 10-TQFN (1.3x1.6) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | PI3USB102ZLEX Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Diodes Incorporated | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Aplicaciones | USB | |
Circuito del multiplexor/demultiplexor | 2:1 | |
Circuito del interruptor | - | |
Cantidad de canales | 1 | |
Resistencia en estado encendido (Máx.) | 5Ohm | |
Voltaje - Suministro, único (V+) | 2.7V ~ 4.2V | |
Voltaje - Suministro, doble (V±) | - | |
Ancho de banda de -3dB | 810MHz | |
Características | bidireccional, USB 2.0 | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 10-WFQFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 10-TQFN (1.3x1.6) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,00000 € | 1,00 € |
| 10 | 0,72300 € | 7,23 € |
| 25 | 0,65400 € | 16,35 € |
| 100 | 0,57770 € | 57,77 € |
| 250 | 0,54140 € | 135,35 € |
| 500 | 0,51954 € | 259,77 € |
| 1.000 | 0,50153 € | 501,53 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.500 | 0,47670 € | 1.668,45 € |
| 7.000 | 0,46628 € | 3.263,96 € |
| 10.500 | 0,46106 € | 4.841,13 € |
| 17.500 | 0,45528 € | 7.967,40 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,00000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,21000 € |










