
PAM2841SR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | PAM2841SRDITR-ND - Cinta y rollo (TR) PAM2841SRDICT-ND - Cinta cortada (CT) PAM2841SRDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PAM2841SR |
Descripción | IC LED DRVR RGLTR PWM 1.5A 8MSOP |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | LED Controlador IC 1 Salida Regulador de CC CC Elevador Analógico, PWM Atenuación1.5A (Interruptor) 8-MSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | PAM2841SR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Diodes Incorporated | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Regulador de CC CC | |
Topología | Elevador | |
Interruptor interno | Sí | |
Cantidad de salidas | 1 | |
Voltaje - suministro (mín.) | 2.7V | |
Voltaje - suministro (máx.) | 5.5V | |
Voltaje - Salida | 40V | |
Corriente - Salida/Canal | 1.5A (Interruptor) | |
Frecuencia | 1MHz | |
Atenuación | Analógico, PWM | |
Aplicaciones | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-MSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,57000 € | 0,57 € |
| 10 | 0,40400 € | 4,04 € |
| 25 | 0,36200 € | 9,05 € |
| 100 | 0,31650 € | 31,65 € |
| 250 | 0,29472 € | 73,68 € |
| 500 | 0,28158 € | 140,79 € |
| 1.000 | 0,27076 € | 270,76 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,25934 € | 648,35 € |
| 5.000 | 0,25246 € | 1.262,30 € |
| 7.500 | 0,24902 € | 1.867,65 € |
| 12.500 | 0,24520 € | 3.065,00 € |
| 17.500 | 0,24297 € | 4.251,97 € |
| 25.000 | 0,24082 € | 6.020,50 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,57000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,68970 € |





