
MMSZ5231B-7-F | ||
---|---|---|
N.º de producto de Digi-Key | MMSZ5231B-FDITR-ND - Cinta y rollo (TR) MMSZ5231B-FDICT-ND - Cinta cortada (CT) MMSZ5231B-FDIDKR-ND - Digi-Reel® | |
Fabricante | ||
Número de pieza del fabricante | MMSZ5231B-7-F | |
Descripción | DIODE ZENER 5.1V 500MW SOD123 | |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas | |
Descripción detallada | Diodo - Zener 5.1 V 500 mW ±5% Montaje en superficie SOD-123 | |
Referencia del cliente | ||
Hoja de datos | Hoja de datos | |
Modelos EDA/CAD | MMSZ5231B-7-F Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Paquete | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado del producto | Activo | |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | ||
Tolerancia | ±5% | |
Potencia - Máx. | 500 mW | |
Impedancia (Máx.) (Zzt) | 17 Ohms | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 5 µA @ 2 V | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 900 mV @ 10 mA | |
Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 150°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | SOD-123 | |
Número de producto base |
Tipo de recurso | Enlace |
---|---|
Hojas de datos | MMSZ5221B - 59B |
Información ambiental | Diodes Environmental Compliance Cert |
Recursos de diseño | Available In the Digi-Key KiCad Library |
Diseño/especificación PCN | Green Encapsulate 29/Aug/2008 |
Ensamble/origen PCN | Wafer Site Transfer 05/Oct/2021 |
Hoja de datos HTML | MMSZ5221B - 59B |
Modelos EDA | MMSZ5231B-7-F Modelos |
Planos del producto |
Atributo | Descripción |
---|---|
Estado de RoHS | Cumple con RoHS3 |
Nivel de detección de humedad (MSL) | 1 (ilimitado) |
Estado CUMPLIDO | No afectado por REACH |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.10.0050 |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | 0,14000 € | 0,14 € |
10 | 0,09800 € | 0,98 € |
100 | 0,05320 € | 5,32 € |
500 | 0,04178 € | 20,89 € |
1.000 | 0,02901 € | 29,01 € |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
3.000 | 0,02403 € | 72,09 € |
6.000 | 0,02272 € | 136,32 € |
9.000 | 0,01934 € | 174,06 € |
30.000 | 0,01789 € | 536,70 € |
75.000 | 0,01547 € | 1.160,25 € |
150.000 | 0,01286 € | 1.929,00 € |
Atributo | Descripción |
---|---|
Otros nombres | MMSZ5231B-FDIDKR MMSZ5231B7F Q8273152 MMSZ5231B-FDITR MMSZ5231B-FDICT |
Embalaje estándar | 3.000 |