
FMMT458QTA | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | FMMT458QTADITR-ND - Cinta y rollo (TR) FMMT458QTADICT-ND - Cinta cortada (CT) FMMT458QTADIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | FMMT458QTA |
Descripción | TRANS NPN 400V 0.225A SOT-23-3 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Simple NPN 400 V 225 mA 50MHz 500 mW Montaje en superficie SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de transistor | ||
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) | 225 mA | |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) | 400 V | |
Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic | 500mV a 6mA, 50mA | |
Corriente - Corte de colector (Máx.) | 100nA | |
Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce | 100 a 50mA, 10V | |
Potencia - Máx. | 500 mW | |
Frecuencia - Transición | 50MHz | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-3 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,67000 € | 0,67 € |
| 10 | 0,41700 € | 4,17 € |
| 100 | 0,26900 € | 26,90 € |
| 500 | 0,20526 € | 102,63 € |
| 1.000 | 0,18470 € | 184,70 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,15855 € | 475,65 € |
| 6.000 | 0,14537 € | 872,22 € |
| 9.000 | 0,13865 € | 1.247,85 € |
| 15.000 | 0,13111 € | 1.966,65 € |
| 21.000 | 0,12664 € | 2.659,44 € |
| 30.000 | 0,12230 € | 3.669,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,67000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,81070 € |




