
DMP2045U-7 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | DMP2045U-7DITR-ND - Cinta y rollo (TR) DMP2045U-7DICT-ND - Cinta cortada (CT) DMP2045U-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | DMP2045U-7 |
Descripción | MOSFET P-CH 20V 4.3A SOT23 |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal P Montaje en superficie 20 V 4.3A (Ta) 800mW (Ta) SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | DMP2045U-7 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 20 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 1.8V, 4.5V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 45mOhm a 4A, 4.5V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 1V a 250µA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 6.8 nC @ 4.5 V | |
Vgs (máx.) | ±8V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 634 pF @ 10 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 800mW (Ta) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-3 | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,33000 € | 0,33 € |
| 10 | 0,20400 € | 2,04 € |
| 100 | 0,12810 € | 12,81 € |
| 500 | 0,09522 € | 47,61 € |
| 1.000 | 0,08460 € | 84,60 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,06895 € | 206,85 € |
| 6.000 | 0,06233 € | 373,98 € |
| 9.000 | 0,05895 € | 530,55 € |
| 15.000 | 0,05516 € | 827,40 € |
| 21.000 | 0,05291 € | 1.111,11 € |
| 30.000 | 0,05073 € | 1.521,90 € |
| 75.000 | 0,04593 € | 3.444,75 € |
| 150.000 | 0,04534 € | 6.801,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,33000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,39930 € |











