
DMN24H11DSQ-13 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 31-DMN24H11DSQ-13TR-ND - Cinta y rollo (TR) 31-DMN24H11DSQ-13CT-ND - Cinta cortada (CT) 31-DMN24H11DSQ-13DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | DMN24H11DSQ-13 |
Descripción | MOSFET N-CH 240V 270MA SOT23 T&R |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal N Montaje en superficie 240 V 270mA (Ta) 750mW (Ta) SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 240 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 4.5V, 10V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 11Ohm a 300mA, 10V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 3V a 250µA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 3.7 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 76.8 pF @ 25 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 750mW (Ta) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-3 | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,66000 € | 0,66 € |
| 10 | 0,40900 € | 4,09 € |
| 100 | 0,26420 € | 26,42 € |
| 500 | 0,20140 € | 100,70 € |
| 1.000 | 0,18115 € | 181,15 € |
| 2.000 | 0,16411 € | 328,22 € |
| 5.000 | 0,14576 € | 728,80 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10.000 | 0,13021 € | 1.302,10 € |
| 20.000 | 0,12090 € | 2.418,00 € |
| 30.000 | 0,11908 € | 3.572,40 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,66000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,79860 € |


