
DESD1CAN2SOQ-7 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | DESD1CAN2SOQ-7DITR-ND - Cinta y rollo (TR) DESD1CAN2SOQ-7DICT-ND - Cinta cortada (CT) DESD1CAN2SOQ-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | DESD1CAN2SOQ-7 |
Descripción | TVS DIODE 24VWM 70VC SOT233 |
Plazo estándar del fabricante | 40 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 70V Abrazadera 3 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | DESD1CAN2SOQ-7 Modelos |
Categoría | Protección de línea de alimentación No |
Fabricante | Aplicaciones CAN |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Capacitancia según frecuencia 11pF a 1MHz |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento -65°C ~ 150°C (TJ) |
Tipo Zéner | Grado Uso automotriz |
Canales bidireccionales 2 | Calificación AEC-Q101 |
Voltaje - Separador invertido (Típico) 24V (máx.) | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - ruptura (mín.) 25.4V | Paquete / Caja (carcasa) TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp 70V | Paquete del dispositivo del proveedor |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) 3 A (8/20µs) | Número de producto base |
Alimentación: pulso pico 200W |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| PESD1CAN,215 | Nexperia USA Inc. | 62.652 | 1727-3817-1-ND | 0,40000 € | Directo |
| PESD1CANVL | Nexperia USA Inc. | 6.487 | 1727-PESD1CANVLCT-ND | 0,40000 € | Directo |
| PESD1FLEX,215 | Nexperia USA Inc. | 858 | 1727-5163-1-ND | 0,42000 € | Directo |
| PESD24VL2BT,215 | Nexperia USA Inc. | 7.736 | 1727-3820-1-ND | 0,48000 € | Directo |
| PEC3124C2A-AU_R1_000A1 | Panjit International Inc. | 1.773 | 3757-PEC3124C2A-AU_R1_000A1CT-ND | 0,31000 € | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,50000 € | 0,50 € |
| 10 | 0,30900 € | 3,09 € |
| 100 | 0,19700 € | 19,70 € |
| 500 | 0,14832 € | 74,16 € |
| 1.000 | 0,13259 € | 132,59 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,11258 € | 337,74 € |
| 6.000 | 0,10249 € | 614,94 € |
| 9.000 | 0,09735 € | 876,15 € |
| 15.000 | 0,09157 € | 1.373,55 € |
| 21.000 | 0,08815 € | 1.851,15 € |
| 30.000 | 0,08482 € | 2.544,60 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,50000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,60500 € |











