
DDTC143EUA-7-F | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | DDTC143EUA-FDITR-ND - Cinta y rollo (TR) DDTC143EUA-FDICT-ND - Cinta cortada (CT) DDTC143EUA-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | DDTC143EUA-7-F |
Descripción | TRANS PREBIAS NPN 50V SOT323 |
Plazo estándar del fabricante | 40 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Simple prepolarizados NPN - Prepolarizado 50 V 100 mA 250 MHz 200 mW Montaje en superficie SOT-323 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce 20 a 10mA, 5V |
Fabricante Diodes Incorporated | Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic 300mV a 500µA, 10mA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente - Corte de colector (Máx.) 500nA |
Estado de pieza Activo | Frecuencia - Transición 250 MHz |
Tipo de transistor NPN - Prepolarizado | Potencia - Máx. 200 mW |
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) 100 mA | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) 50 V | Paquete / Caja (carcasa) SC-70, SOT-323 |
Resistencias incluidas R1 y R2 | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-323 |
Resistor - Base (R1) 4.7 kOhms | Número de producto base |
Resistor - Base del emisor (R2) 4.7 kOhms |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| MUN5232T1G | onsemi | 9.517 | MUN5232T1GOSCT-ND | 0,15000 € | Directo |
| MUN5233T1G | onsemi | 50.473 | MUN5233T1GOSCT-ND | 0,15000 € | Similar |
| RN1301,LF | Toshiba Semiconductor and Storage | 5.395 | RN1301LFCT-ND | 0,15000 € | Similar |
| DTC143EUA | Shenzhen Slkormicro Semicon Co., Ltd. | 2.635 | 5399-DTC143EUACT-ND | 0,09000 € | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,21000 € | 0,21 € |
| 10 | 0,13000 € | 1,30 € |
| 100 | 0,08090 € | 8,09 € |
| 500 | 0,05924 € | 29,62 € |
| 1.000 | 0,05222 € | 52,22 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,04327 € | 129,81 € |
| 6.000 | 0,03876 € | 232,56 € |
| 9.000 | 0,03645 € | 328,05 € |
| 15.000 | 0,03386 € | 507,90 € |
| 21.000 | 0,03232 € | 678,72 € |
| 30.000 | 0,03083 € | 924,90 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,21000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,25410 € |


