
DDA114TH-7 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | DDA114TH-7DITR-ND - Cinta y rollo (TR) DDA114TH-7DICT-ND - Cinta cortada (CT) DDA114TH-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | DDA114TH-7 |
Descripción | TRANS PREBIAS 2PNP 50V SOT-563 |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Arreglos prepolarizados 2 PNP - Prepolarizados (dobles) 50V 100mA 250MHz 150mW Montaje en superficie SOT-563 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Diodes Incorporated | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de transistor | 2 PNP - Prepolarizados (dobles) | |
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) | 100mA | |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) | 50V | |
Resistor - Base (R1) | 10kOhm | |
Resistor - Base del emisor (R2) | - | |
Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce | 100 a 1mA, 5V | |
Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic | 300mV a 100µA, 1mA | |
Corriente - Corte de colector (Máx.) | - | |
Frecuencia - Transición | 250MHz | |
Potencia - Máx. | 150mW | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SOT-563, SOT-666 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-563 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,54000 € | 0,54 € |
| 10 | 0,33100 € | 3,31 € |
| 100 | 0,21150 € | 21,15 € |
| 500 | 0,16008 € | 80,04 € |
| 1.000 | 0,14345 € | 143,45 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,12233 € | 366,99 € |
| 6.000 | 0,11168 € | 670,08 € |
| 9.000 | 0,10625 € | 956,25 € |
| 15.000 | 0,10016 € | 1.502,40 € |
| 21.000 | 0,09654 € | 2.027,34 € |
| 30.000 | 0,09303 € | 2.790,90 € |
| 75.000 | 0,08924 € | 6.693,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,54000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,65340 € |

