
BSS84DW-7-F | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | BSS84DW-FDITR-ND - Cinta y rollo (TR) BSS84DW-FDICT-ND - Cinta cortada (CT) BSS84DW-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BSS84DW-7-F |
Descripción | MOSFET 2P-CH 50V 0.13A SOT363 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | MOSFET - Arreglos 50V 130mA 300mW Montaje en superficie SOT-363 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BSS84DW-7-F Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Diodes Incorporated | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | MOSFET (óxido de metal) | |
Configuración | Dos canal P (doble) | |
Característica de FET | Compuerta de nivel lógico | |
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 50V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | 130mA | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 10Ohm a 100mA, 5V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 2V a 1mA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | - | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 45pF a 25V | |
Potencia - Máx. | 300mW | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-363 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,43000 € | 0,43 € |
| 10 | 0,26900 € | 2,69 € |
| 100 | 0,17030 € | 17,03 € |
| 500 | 0,12784 € | 63,92 € |
| 1.000 | 0,11412 € | 114,12 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,09376 € | 281,28 € |
| 6.000 | 0,08522 € | 511,32 € |
| 9.000 | 0,08086 € | 727,74 € |
| 15.000 | 0,07597 € | 1.139,55 € |
| 21.000 | 0,07307 € | 1.534,47 € |
| 30.000 | 0,07026 € | 2.107,80 € |
| 75.000 | 0,06652 € | 4.989,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,43000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,52030 € |









