Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

BAS70TWQ-7-F | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 31-BAS70TWQ-7-FTR-ND - Cinta y rollo (TR) 31-BAS70TWQ-7-FCT-ND - Cinta cortada (CT) 31-BAS70TWQ-7-FDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BAS70TWQ-7-F |
Descripción | DIODE ARR SCHOTT 70V 70MA SOT363 |
Plazo estándar del fabricante | 40 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Matriz de diodos 3 independientes 70 V 70mA (CC) Montaje en superficie 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Diodes Incorporated | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de diodo | 3 independientes | |
Tecnología | Schottky | |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 70 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) (por diodo) | 70mA (CC) | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 1 V @ 15 mA | |
Velocidad | Señal pequeña =< 200mA (Io), cualquier velocidad | |
Tiempo de recuperación inversa (trr) | 5 ns | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 100 nA @ 50 V | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | -55°C ~ 125°C | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-363 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,29000 € | 0,29 € |
| 10 | 0,17800 € | 1,78 € |
| 100 | 0,11130 € | 11,13 € |
| 500 | 0,08228 € | 41,14 € |
| 1.000 | 0,07286 € | 72,86 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,06088 € | 182,64 € |
| 6.000 | 0,05483 € | 328,98 € |
| 9.000 | 0,05174 € | 465,66 € |
| 15.000 | 0,04827 € | 724,05 € |
| 21.000 | 0,04622 € | 970,62 € |
| 30.000 | 0,04422 € | 1.326,60 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,29000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,35090 € |



