
AS431ANTR-E1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | AS431ANTR-E1DITR-ND - Cinta y rollo (TR) AS431ANTR-E1DICT-ND - Cinta cortada (CT) AS431ANTR-E1DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | AS431ANTR-E1 |
Descripción | IC VREF SHUNT ADJ 0.5% SOT23-3 |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Derivación Referencia de voltaje IC 36 V ±0.5% SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | AS431ANTR-E1 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Diodes Incorporated | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de referencia | Derivación | |
Tipo de salida | Ajuste | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 2.5V | |
Voltaje - Salida (máx.) | 36 V | |
Corriente - Salida | 100 mA | |
Tolerancia | ±0.5% | |
Coeficiente de temperatura | 20ppm/°C (típico) | |
Ruido - 0.1Hz a 10Hz | - | |
Ruido - 10Hz a 10kHz | - | |
Voltaje - Entrada | - | |
Corriente - Suministro | - | |
Corriente - Cátodo | 1 mA | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-3 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,29000 € | 0,29 € |
| 10 | 0,20200 € | 2,02 € |
| 25 | 0,17920 € | 4,48 € |
| 100 | 0,15450 € | 15,45 € |
| 250 | 0,14260 € | 35,65 € |
| 500 | 0,13546 € | 67,73 € |
| 1.000 | 0,12957 € | 129,57 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,12230 € | 366,90 € |
| 6.000 | 0,11874 € | 712,44 € |
| 9.000 | 0,11696 € | 1.052,64 € |
| 15.000 | 0,11498 € | 1.724,70 € |
| 21.000 | 0,11383 € | 2.390,43 € |
| 30.000 | 0,11272 € | 3.381,60 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,29000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,35090 € |


