
AP7375Q-33FDCW-7 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 31-AP7375Q-33FDCW-7TR-ND - Cinta y rollo (TR) 31-AP7375Q-33FDCW-7CT-ND - Cinta cortada (CT) 31-AP7375Q-33FDCW-7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | AP7375Q-33FDCW-7 |
Descripción | IC REG LIN 3.3V 350MA 6DFN2020 |
Plazo estándar del fabricante | 40 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 350mA U-DFN2020-6 (SWP) (tipo UXC) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Corriente - reposo (lq) 8 µA |
Fabricante | PSRR 85dB (1kHz) |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Características de control Límite de corriente, activado |
Estado de pieza Activo | Características de protección Sobrecorriente, sobretemperatura, cortocircuito |
Configuración de salida | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C (TA) |
Tipo de salida | Grado Uso automotriz |
Cantidad de reguladores 1 | Calificación AEC-Q100 |
Voltaje - Entrada (máx.) 45V | Tipo de montaje Montaje en superficie, lateral humedecible |
Voltaje - Salida (mín/fijo) 3.3V | Paquete / Caja (carcasa) Placa descubierta 6-UDFN |
Caída del voltaje (máx.) 1.4V a 300mA | Paquete del dispositivo del proveedor U-DFN2020-6 (SWP) (tipo UXC) |
Corriente - Salida |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,36000 € | 0,36 € |
| 10 | 0,24700 € | 2,47 € |
| 25 | 0,22040 € | 5,51 € |
| 100 | 0,19060 € | 19,06 € |
| 250 | 0,17648 € | 44,12 € |
| 500 | 0,16790 € | 83,95 € |
| 1.000 | 0,16088 € | 160,88 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,15218 € | 456,54 € |
| 6.000 | 0,14793 € | 887,58 € |
| 9.000 | 0,14580 € | 1.312,20 € |
| 15.000 | 0,14344 € | 2.151,60 € |
| 21.000 | 0,14206 € | 2.983,26 € |
| 30.000 | 0,14073 € | 4.221,90 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,36000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,43560 € |











