


AL5873QT16E-13 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 31-AL5873QT16E-13TR-ND - Cinta y rollo (TR) 31-AL5873QT16E-13CT-ND - Cinta cortada (CT) 31-AL5873QT16E-13DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | AL5873QT16E-13 |
Descripción | IC LED DRV LIN PWM 250MA 16TSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 24 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | LED Controlador IC 3 Salida Lineales Corriente constante Analógico, PWM Atenuación250mA 16-TSSOP-EP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | AL5873QT16E-13 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Diodes Incorporated | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Lineales | |
Topología | Corriente constante | |
Interruptor interno | No | |
Cantidad de salidas | 3 | |
Voltaje - suministro (mín.) | 5V | |
Voltaje - suministro (máx.) | 55V | |
Voltaje - Salida | - | |
Corriente - Salida/Canal | 250mA | |
Frecuencia | 200Hz ~ 1kHz | |
Atenuación | Analógico, PWM | |
Aplicaciones | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 16-TSSOP (0.173", 4.40mm ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-TSSOP-EP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,62000 € | 0,62 € |
| 10 | 0,44300 € | 4,43 € |
| 25 | 0,39800 € | 9,95 € |
| 100 | 0,34850 € | 34,85 € |
| 250 | 0,32484 € | 81,21 € |
| 500 | 0,31058 € | 155,29 € |
| 1.000 | 0,29885 € | 298,85 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,28645 € | 716,12 € |
| 5.000 | 0,27898 € | 1.394,90 € |
| 7.500 | 0,27523 € | 2.064,22 € |
| 12.500 | 0,27109 € | 3.388,62 € |
| 17.500 | 0,26866 € | 4.701,55 € |
| 25.000 | 0,26633 € | 6.658,25 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,62000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,75020 € |







