
74LVC1G98DW-7 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 74LVC1G98DW-7TR-ND - Cinta y rollo (TR) 74LVC1G98DW-7CT-ND - Cinta cortada (CT) 74LVC1G98DW-7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 74LVC1G98DW-7 |
Descripción | IC MF CFG 1-CIR 3-IN SOT-363 |
Plazo estándar del fabricante | 40 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Múltiples funciones configurables Configurables 1 circuitos 3 Entrada SOT-363 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 74LVC1G98DW-7 Modelos |
Categoría | Tipo de salida Extremo único |
Fabricante Diodes Incorporated | Corriente - Salida alta, baja 32mA, 32mA |
Serie | Voltaje de la fuente 1.65V ~ 5.5V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tipo lógico Múltiples funciones configurables | Paquete / Caja (carcasa) 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
Número de circuitos 1 | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-363 |
Cantidad de entradas 3 | Número de producto base |
Entrada Schmitt Trigger No |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 74LVC1G98GW,125 | Nexperia USA Inc. | 3.470 | 1727-1773-1-ND | 0,11000 € | Directo |
| SN74LVC1G98DCKR | Texas Instruments | 56.037 | 296-15584-1-ND | 0,15000 € | Directo |
| NL7SZ98DFT2G | onsemi | 291.173 | NL7SZ98DFT2GOSTR-ND | 0,06402 € | Similar |
| SN74LVC1G98DCKT | Texas Instruments | 82.130 | 296-49917-1-ND | 0,74000 € | Similar |
| SN74LVC1G98DCKTG4 | Texas Instruments | 3.275 | 296-51608-2-ND | 0,57792 € | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,13000 € | 0,13 € |
| 10 | 0,08300 € | 0,83 € |
| 25 | 0,07360 € | 1,84 € |
| 100 | 0,06200 € | 6,20 € |
| 250 | 0,05672 € | 14,18 € |
| 500 | 0,05346 € | 26,73 € |
| 1.000 | 0,05078 € | 50,78 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,04748 € | 142,44 € |
| 6.000 | 0,04587 € | 275,22 € |
| 9.000 | 0,04506 € | 405,54 € |
| 15.000 | 0,04417 € | 662,55 € |
| 21.000 | 0,04364 € | 916,44 € |
| 30.000 | 0,04314 € | 1.294,20 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,13000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,15730 € |


