
74LVC1G3157DW-7 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 74LVC1G3157DW-7DITR-ND - Cinta y rollo (TR) 74LVC1G3157DW-7DICT-ND - Cinta cortada (CT) 74LVC1G3157DW-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 74LVC1G3157DW-7 |
Descripción | IC SWITCH SPDT X 1 10OHM SOT363 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 1 Interruptor de CI de circuito 2:1 10Ohm SOT-363 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Diodes Incorporated | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Circuito del interruptor | SPDT | |
Circuito del multiplexor/demultiplexor | 2:1 | |
Número de circuitos | 1 | |
Resistencia en estado encendido (Máx.) | 10Ohm | |
Emparejamiento de canal a canal (ΔRon) | 250mOhm | |
Voltaje - Suministro, único (V+) | 1.65V ~ 5.5V | |
Voltaje - Suministro, doble (V±) | - | |
Tiempo de conmutación (Ton, Toff) (Máx.) | 4ns, 7.5ns | |
Ancho de banda de -3dB | 300MHz | |
Inyección de carga | 7pC | |
Capacitancia de canal (CS(off), CD(off)) | 6pF | |
Corriente - fuga (IS(off)) (máx.) | 1µA | |
Diafonía | -42dB a 10MHz | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-363 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,09000 € | 0,09 € |
| 10 | 0,05700 € | 0,57 € |
| 25 | 0,04960 € | 1,24 € |
| 100 | 0,04150 € | 4,15 € |
| 250 | 0,03772 € | 9,43 € |
| 500 | 0,03542 € | 17,71 € |
| 1.000 | 0,03355 € | 33,55 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,03121 € | 93,63 € |
| 6.000 | 0,03007 € | 180,42 € |
| 9.000 | 0,02950 € | 265,50 € |
| 15.000 | 0,02887 € | 433,05 € |
| 21.000 | 0,02850 € | 598,50 € |
| 30.000 | 0,02814 € | 844,20 € |
| 75.000 | 0,02737 € | 2.052,75 € |
| 150.000 | 0,02691 € | 4.036,50 € |
| 300.000 | 0,02653 € | 7.959,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,09000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,10890 € |










