



5580201007F | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 350-2119-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 5580201007F |
Descripción | LED PNL IND GREEN DIFF 3MM LEADS |
Plazo estándar del fabricante | 15 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | LED Indicador de panel Verde Difuso 40° 2.1V 25mA Conductores - 14" (355.60mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Dialight | |
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | LED | |
Color de lámpara | Verde | |
Color de lente | Verde | |
Transparencia del lente | Difuso | |
Clasificación | Vf (típico), If (máx) | |
Voltaje | 2.1V | |
Corriente | 25mA | |
Forma de corte del panel | Redondo | |
Dimensiones de abertura del panel | 0.16" (4.06mm) | |
Tamaño del lente | 3mm, T-1 | |
Estilo de lente | Redondo con p. sup. domo | |
Valor nominal de milicandela | 16mcd | |
Longitud de onda - Pico | 563nm | |
Ángulo de visión | 40° | |
Tipo de terminación | Conductores - 14" (355.60mm) | |
Protección de entrada | - | |
Características | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,31000 € | 2,31 € |
| 10 | 1,67300 € | 16,73 € |
| 100 | 1,29360 € | 129,36 € |
| 500 | 1,12656 € | 563,28 € |
| 1.000 | 1,07215 € | 1.072,15 € |
| 2.000 | 1,02608 € | 2.052,16 € |
| 5.000 | 0,97586 € | 4.879,30 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,31000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,79510 € |







