
5580102023F | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 350-2957-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 5580102023F |
Descripción | LED PNL IND RED 3MM WIRE LEADS |
Plazo estándar del fabricante | 15 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | LED Indicador de panel Rojo 60° 5V 12mA Conductores - 6" (152.40mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Dialight | |
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | LED | |
Color de lámpara | Rojo | |
Color de lente | - | |
Transparencia del lente | - | |
Clasificación | CC | |
Voltaje | 5V | |
Corriente | 12mA | |
Forma de corte del panel | Redondo | |
Dimensiones de abertura del panel | 0.16" (4.06mm) | |
Tamaño del lente | 3mm, T-1 | |
Estilo de lente | Redondo con p. sup. domo | |
Valor nominal de milicandela | 29mcd | |
Longitud de onda - Pico | 635nm | |
Ángulo de visión | 60° | |
Tipo de terminación | Conductores - 6" (152.40mm) | |
Protección de entrada | - | |
Características | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 3,30000 € | 3,30 € |
| 10 | 2,42500 € | 24,25 € |
| 100 | 1,90720 € | 190,72 € |
| 500 | 1,68032 € | 840,16 € |
| 1.000 | 1,60645 € | 1.606,45 € |
| 2.000 | 1,54397 € | 3.087,94 € |
| 5.000 | 1,47590 € | 7.379,50 € |
| Precio unitario sin IVA: | 3,30000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 3,99300 € |



