
5219450F | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 350-1559-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 5219450F |
Descripción | LED GREEN/RED DIFFUSED 5MM T/H |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Verde, rojo Indicación led: discreta Verde de 2.3V, rojo de 2.1V Radial - 3 conductores |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Color | ||
Configuración | Cátodo común | |
Color de lente | Blanco | |
Transparencia del lente | Difuso | |
Valor nominal de milicandela | ||
Estilo de lente | Redondo con p. sup. domo | |
Tamaño del lente | 4.83mm D | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | Verde de 2.3V, rojo de 2.1V | |
Corriente - Prueba | Verde de 10mA, rojo de 10mA | |
Ángulo de visión | 65° | |
Tipo de montaje | ||
Longitud de onda - Dominante | - | |
Longitud de onda - Pico | Verde de 565nm, rojo de 635nm | |
Características | - | |
Paquete / Caja (carcasa) | Radial - 3 conductores | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Tamaño/Dimensión | - | |
Altura (Máx.) | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,78000 € | 1,78 € |
| 10 | 1,27600 € | 12,76 € |
| 100 | 0,97350 € | 97,35 € |
| 500 | 0,84022 € | 420,11 € |
| 1.000 | 0,79675 € | 796,75 € |
| 2.000 | 0,75990 € | 1.519,80 € |
| 5.000 | 0,71974 € | 3.598,70 € |
| 10.000 | 0,69475 € | 6.947,50 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,78000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,15380 € |










