



AUB0612VH-AIT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 603-1214-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | AUB0612VH-AIT |
Descripción | FAN AXIAL 60X25.4MM 12VDC |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Ventilador Tubo axial 12VCC Cuadrado - 60mm L x 60mm H Superflo 29.3 ft3/min (0.820m³/min) 2 extremidades del hilo |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Caja | |
Estado de pieza | No para diseños nuevos | |
Voltaje nominal | ||
Tamaño/Dimensión | Cuadrado - 60mm L x 60mm H | |
Ancho | 25.40mm | |
Flujo de aire | 29.3 ft3/min (0.820m³/min) | |
Presión estática | 0,352 en H2O (87,7 Pa) | |
Tipo de cojinete | Superflo | |
Tipo de ventilador | ||
Características | Protección de rotor bloqueado | |
Ruido | 42.5dB(A) | |
Potencia (Vatios) | 2.88 W | |
RPM | ||
Terminación | 2 extremidades del hilo | |
Protección de entrada | - | |
Temperatura de funcionamiento | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) | |
Agencia de aprobación | CE, CSA, UL, VDE | |
Peso | 0.15 lb (68.04 g) | |
Corriente nominal (Amperios) | 0.240A | |
Rango de voltaje | 4 ~ 13.8VCC | |
Material - Marco | Plástico | |
Material - Hoja | Plástico | |
Vida útil según temperatura | 50000 h a 40°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 4,84000 € | 4,84 € |
| 10 | 4,00900 € | 40,09 € |
| 25 | 3,70320 € | 92,58 € |
| Precio unitario sin IVA: | 4,84000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 5,85640 € |















