Similar




ASB0412VHA-AF00 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 603-1724-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ASB0412VHA-AF00 |
Descripción | FAN AXIAL 40X10MM 12VDC WIRE |
Plazo estándar del fabricante | 32 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Ventilador Tubo axial 12VCC Cuadrado - 40mm L x 40mm H Manguito 9.5 ft3/min (0.266m³/min) 3 extremidades del hilo |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ASB0412VHA-AF00 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Caja | |
Estado de pieza | Activo | |
Voltaje nominal | ||
Tamaño/Dimensión | Cuadrado - 40mm L x 40mm H | |
Ancho | 10.00mm | |
Flujo de aire | 9.5 ft3/min (0.266m³/min) | |
Presión estática | 0,253 en H2O (63,0 Pa) | |
Tipo de cojinete | Manguito | |
Tipo de ventilador | ||
Características | Protección de rotor bloqueado, sensor de velocidad (Tach) | |
Ruido | 32.5dB(A) | |
Potencia (Vatios) | 960 mW | |
RPM | ||
Terminación | 3 extremidades del hilo | |
Protección de entrada | - | |
Temperatura de funcionamiento | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | |
Agencia de aprobación | CE, CSA, UL, VDE | |
Peso | 0.03 lb (13.61 g) | |
Corriente nominal (Amperios) | 0.080A | |
Rango de voltaje | 7 ~ 13.8VCC | |
Material - Marco | Plástico | |
Material - Hoja | Plástico | |
Vida útil según temperatura | 30000 h a 40°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 6,69000 € | 6,69 € |
| 10 | 5,53200 € | 55,32 € |
| 25 | 5,08520 € | 127,13 € |
| 50 | 4,75980 € | 237,99 € |
| 100 | 4,44870 € | 444,87 € |
| 250 | 4,38328 € | 1.095,82 € |
| Precio unitario sin IVA: | 6,69000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 8,09490 € |

























