Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico




CWR-281-37-0000 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | CFM37G-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CWR-281-37-0000 |
Descripción | CONN D-SUB PLUG 37POS IDC |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 37 Posiciones D-Sub Clavija de conexión, enchufes hembra Conector |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Estilo de conector | ||
Tipo de conector | Clavija de conexión, enchufes hembra | |
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 2 | |
Tipo de montaje | ||
Tamaño de carcasa, disposición de conector | 4 (DC, C) | |
Tipo de contactos | Señal | |
Característica de la brida | Carcasa/cubierta (sin rosca) | |
Terminación | IDC, cable plano | |
Material de carcasa, Acabado | Acero con revestimiento de estaño | |
Acabado del contacto | Oro | |
Espesor de acabado del contacto | 10.0µin (0.25µm) | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Corriente nominal (Amperios) | 1A | |
Espacio | - | |
Características | Alimentación, protegido, alivio de tensión | |
Clasificación de voltaje | - | |
Color | Azul | |
Formulario de contacto | - | |
Material dieléctrico | Termoplástico | |
Cable calibre | 28-30 AWG | |
Material del contacto | Bronce fosforado | |
Temperatura de funcionamiento | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 13,72000 € | 13,72 € |
| 10 | 11,65400 € | 116,54 € |
| 25 | 10,92440 € | 273,11 € |
| 50 | 10,40300 € | 520,15 € |
| 100 | 9,90660 € | 990,66 € |
| 300 | 9,16820 € | 2.750,46 € |
| 500 | 8,84398 € | 4.421,99 € |
| 1.000 | 8,42247 € | 8.422,47 € |
| Precio unitario sin IVA: | 13,72000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 16,60120 € |











