


C7PSG-1510M | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | C7PSG-1510M-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | C7PSG-1510M |
Descripción | DSUB CABLE - CMM15G/AE15M/CFM15G |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Ensamble de cable D-Sub DB15 Múltiple, plano 10.00' (3.05m) Receptáculo, enchufes hembra a Clavija de conexión, clavijas macho No blindado |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | CW Industries | |
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Primer conector | Receptáculo, enchufes hembra | |
Segundo conector | Clavija de conexión, clavijas macho | |
Tipo | DB15 | |
Cantidad de posiciones | 15 | |
Longitud | 10.00' (3.05m) | |
Blindaje | No blindado | |
Color | Múltiple, plano | |
Uso | - | |
Acabado del contacto | Oro | |
Espesor de acabado del contacto | 10.0µin (0.25µm) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 27,18000 € | 27,18 € |
| 10 | 20,98200 € | 209,82 € |
| 25 | 19,01280 € | 475,32 € |
| 50 | 17,68340 € | 884,17 € |
| 100 | 16,47860 € | 1.647,86 € |
| 250 | 15,05936 € | 3.764,84 € |
| 500 | 14,10402 € | 7.052,01 € |
| Precio unitario sin IVA: | 27,18000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 32,88780 € |



