


C7MXG-3710M | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | C7MXG-3710M-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | C7MXG-3710M |
Descripción | DSUB CABLE - CMP37G/AE37M/X |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Ensamble de cable D-Sub DB37 Múltiple, plano 10.00' (3.05m) Clavija de conexión, clavijas macho a Extremidades de hilo individuales No blindado |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | CW Industries | |
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Primer conector | Clavija de conexión, clavijas macho | |
Segundo conector | Extremidades de hilo individuales | |
Tipo | DB37 | |
Cantidad de posiciones | 37 | |
Longitud | 10.00' (3.05m) | |
Blindaje | No blindado | |
Color | Múltiple, plano | |
Uso | - | |
Acabado del contacto | Oro | |
Espesor de acabado del contacto | 10.0µin (0.25µm) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 15,10000 € | 15,10 € |
| 10 | 11,61700 € | 116,17 € |
| 25 | 10,50760 € | 262,69 € |
| 50 | 9,75800 € | 487,90 € |
| 100 | 9,07830 € | 907,83 € |
| 250 | 8,27672 € | 2.069,18 € |
| 500 | 7,73682 € | 3.868,41 € |
| 1.000 | 7,24846 € | 7.248,46 € |
| Precio unitario sin IVA: | 15,10000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 18,27100 € |



