
741C083470JP | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 60-741C083470JPTR-ND - Cinta y rollo (TR) 60-741C083470JPCT-ND - Cinta cortada (CT) 60-741C083470JPDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 741C083470JP |
Descripción | RES ARRAY 4 RES 47 OHM 0804 |
Plazo estándar del fabricante | 24 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 47 Ohm ±5% 63mW Potencia por elemento Aislado 4 Redes de resistencias matrices ±200ppm/°C 0302, cóncavo, terminales de lado largo |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | CTS Resistor Products | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de circuito | Aislado | |
Resistencia (Ohmios) | 47 | |
Tolerancia | ±5% | |
Cantidad de resistores | 4 | |
Proporción de acoplamiento del resistor | - | |
Resistor-Proporción-Deriva | - | |
Cantidad de clavijas | 8 | |
Potencia por elemento | 63mW | |
Coeficiente de temperatura | ±200ppm/°C | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q200 | |
Aplicaciones | DDR SDRAM, DRAM, MDDR | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 0302, cóncavo, terminales de lado largo | |
Paquete del dispositivo del proveedor | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.079" L x 0.039"A (2.00mm x 1.00mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.020" (0.50mm) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,10000 € | 0,10 € |
| 10 | 0,05800 € | 0,58 € |
| 25 | 0,04880 € | 1,22 € |
| 50 | 0,04280 € | 2,14 € |
| 100 | 0,03770 € | 3,77 € |
| 250 | 0,03212 € | 8,03 € |
| 500 | 0,02864 € | 14,32 € |
| 1.000 | 0,02568 € | 25,68 € |
| 5.000 | 0,02039 € | 101,95 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10.000 | 0,01866 € | 186,60 € |
| 20.000 | 0,01719 € | 343,80 € |
| 30.000 | 0,01643 € | 492,90 € |
| 50.000 | 0,01557 € | 778,50 € |
| 70.000 | 0,01506 € | 1.054,20 € |
| 100.000 | 0,01457 € | 1.457,00 € |
| 120.000 | 0,01433 € | 1.719,60 € |
| 240.000 | 0,01351 € | 3.242,40 € |
| 250.000 | 0,01346 € | 3.365,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,10000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,12100 € |











