
445C33D16M00000 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 110-445C33D16M00000TR-ND - Cinta y rollo (TR) 110-445C33D16M00000CT-ND - Cinta cortada (CT) 110-445C33D16M00000DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 445C33D16M00000 |
Descripción | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD |
Plazo estándar del fabricante | 11 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 16 MHz ±30ppm Cristales 18pF 2-SMD, sin conductores |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | MHz cristal | |
Frecuencia | 16 MHz | |
Estabilidad de frecuencia | ±30ppm | |
Tolerancia de frecuencia | ±30ppm | |
Capacitancia de carga | 18pF | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 40 Ohms | |
Modo de operación | Fundamental | |
Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 70°C | |
Clasificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | 2-SMD (5x3.2) | |
Tamaño/Dimensión | 0.197" L x 0.126" A (5.00mm x 3.20mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.053" (1.35mm) |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,51000 € | 0,51 € |
| 10 | 0,44100 € | 4,41 € |
| 25 | 0,41760 € | 10,44 € |
| 50 | 0,40040 € | 20,02 € |
| 100 | 0,38370 € | 38,37 € |
| 250 | 0,36288 € | 90,72 € |
| 500 | 0,34784 € | 173,92 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 0,33346 € | 333,46 € |
| 2.000 | 0,31967 € | 639,34 € |
| 3.000 | 0,31186 € | 935,58 € |
| 5.000 | 0,30231 € | 1.511,55 € |
| 7.000 | 0,29618 € | 2.073,26 € |
| 10.000 | 0,28982 € | 2.898,20 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,51000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,61710 € |

