
XPLBWT-00-0000-000BV540E | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | XPLBWT-00-0000-000BV540ETR-ND - Cinta y rollo (TR) XPLBWT-00-0000-000BV540ECT-ND - Cinta cortada (CT) XPLBWT-00-0000-000BV540EDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | XPLBWT-00-0000-000BV540E |
Descripción | LED XLAMP NEUT WHITE 4000K SMD |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Iluminación LED XLamp® XP-L2 Blanco neutro 4000K MacAdam Ellipse de 5 pasos 2.82V 1.05A 125° 1414 (3535 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Lúmenes/Vatios a corriente - Prueba 159 lm/W |
Fabricante | CRI (índice de representación del color) 70 |
Serie | Corriente - Máx. 3A |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Ángulo de visión 125° |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Color | Paquete / Caja (carcasa) 1414 (3535 métrico) |
CCT (K) 4000K MacAdam Ellipse de 5 pasos | Tamaño/Dimensión 0.136" L x 0.136" A (3.45mm x 3.45mm) |
Flujo a 85ºC, corriente - prueba 470lm (460lm ~ 480lm) | Altura - Asiento (Máx.) 0.111" (2.81mm) |
Corriente - Prueba 1.05A | Resistencia térmica del paquete 2.2°C/W |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) 2.82V | Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,67000 € | 2,67 € |
| 10 | 2,53500 € | 25,35 € |
| 50 | 2,46320 € | 123,16 € |
| 100 | 2,26840 € | 226,84 € |
| 200 | 2,06290 € | 412,58 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | 1,93212 € | 966,06 € |
| 1.000 | 1,77629 € | 1.776,29 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,67000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 3,23070 € |






