Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

XMLDCL-00-0000-00C5ABCA1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 90-XMLDCL-00-0000-00C5ABCA1TR-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | XMLDCL-00-0000-00C5ABCA1 |
Descripción | XLAMP XMLDCL HD LIGHT EMITTING D |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Iluminación led - color XLamp® XM-L® Gen 2 Rojo, verde, azul, blanco (RGBW) Rojo de 625nm, verde de 528nm, azul de 458nm, blanco de 6850K 2020 (5050 métrico) |
Categoría | Corriente - Máx. 1.75A rojo, 1.75A verde, 1.75A azul, 1.75A blanco |
Fabricante | Flujo luminoso a corriente/temperatura 100lm rojo, 180lm verde, 44lm azul, 140lm blanco |
Serie | Temperatura - prueba 25°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) | Ángulo de visión 120° |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Color | Paquete / Caja (carcasa) 2020 (5050 métrico) |
Longitud de onda Rojo de 625nm, verde de 528nm, azul de 458nm, blanco de 6850K | Paquete del dispositivo del proveedor 2020 |
Corriente - Prueba Rojo de 350mA, verde de 350mA, azul de 350mA, blanco de 350mA | Tamaño/Dimensión 0.197" L x 0.197" A (5.00mm x 5.00mm) |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) 2.1V verde, 2.6V verde, 2.9V azul, 2.9V blanco | Altura - Asiento (Máx.) 0.124" (3.15mm) |
Lúmenes/Vatios a corriente - Prueba 136 lm/W rojo, 198 lm/W verde, 43 lm/W azul, 138 lm/W blanco | Número de producto base |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| XMLDCL-00-0000-00C5AAA03 | Cree LED | 0 | 90-XMLDCL-00-0000-00C5AAA03TR-ND | 6,45261 € | Equivalente paramétrico |
| XMLDCL-00-0000-00C5AAAA2 | Cree LED | 0 | 90-XMLDCL-00-0000-00C5AAAA2CT-ND | 9,84000 € | Equivalente paramétrico |
| XMLDCL-00-0000-00C5AAAAA | Cree LED | 0 | 90-XMLDCL-00-0000-00C5AAAAATR-ND | 5,86363 € | Equivalente paramétrico |
| XMLDCL-00-0000-00C5AABA1 | Cree LED | 0 | 90-XMLDCL-00-0000-00C5AABA1TR-ND | 5,86363 € | Equivalente paramétrico |
| XMLDCL-00-0000-00C5AABA2 | Cree LED | 0 | 90-XMLDCL-00-0000-00C5AABA2TR-ND | 5,86363 € | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 5,07390 € | 5.073,90 € |
| Precio unitario sin IVA: | 5,07390 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 6,13942 € |


