
CXA1512-0000-000N00K40E7 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | CXA1512-0000-000N00K40E7-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CXA1512-0000-000N00K40E7 |
Descripción | LED COB XLAMP WARM WHT SQ 3000K |
Plazo estándar del fabricante | 4 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Iluminación LED: COB motores módulos Chip On Board (COB)/chip integrada XLamp® CXA1512 Blanco cálido Cuadrado |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Temperatura - prueba 85°C |
Fabricante Cree LED | Voltaje - Directo (Vf) (típ) 37V |
Serie | Lúmenes/Vatios a corriente - Prueba 103 lm/W |
Embalaje Bandeja | Corriente - Máx. 600mA |
Estado de pieza Activo | CRI (índice de representación del color) 80 |
Tipo Chip On Board (COB)/chip integrada | Ángulo de visión 115° |
Color Blanco cálido | Tamaño/Dimensión 15.85mm L x 15.85mm A |
CCT (K) 3000K | Altura 1.70mm |
Configuración Cuadrado | Superficie de emisión de luz (LES) 8.90mm D |
Flujo luminoso a corriente/temperatura 1335lm (1290lm ~ 1380lm) | Tipo de lente Plano |
Corriente - Prueba 350mA | Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 4,22000 € | 4,22 € |
| 10 | 4,00500 € | 40,05 € |
| 50 | 3,89080 € | 194,54 € |
| 100 | 3,58320 € | 358,32 € |
| 200 | 3,25860 € | 651,72 € |
| 500 | 3,05202 € | 1.526,01 € |
| 1.000 | 2,81318 € | 2.813,18 € |
| Precio unitario sin IVA: | 4,22000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 5,10620 € |
















