Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

CMU1010-R160-000N0H0A65G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 90-CMU1010-R160-000N0H0A65G-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CMU1010-R160-000N0H0A65G |
Descripción | LED COB XLAMP COOL WHT SQU 6500K |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Iluminación LED: COB motores módulos Chip On Board (COB)/chip integrada XLamp® CMU1010 Blanco frío Cuadrado |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Temperatura - prueba 85°C |
Fabricante Cree LED | Voltaje - Directo (Vf) (típ) 33.7V |
Serie | Lúmenes/Vatios a corriente - Prueba 166 lm/W |
Embalaje Granel | Corriente - Máx. 720mA |
Estado de pieza Activo | CRI (índice de representación del color) 80 |
Tipo Chip On Board (COB)/chip integrada | Ángulo de visión 115° |
Color Blanco frío | Tamaño/Dimensión 13.50mm L x 13.50mm A |
CCT (K) 6500K MacAdam Ellipse de 3 pasos | Altura 1.50mm |
Configuración Cuadrado | Superficie de emisión de luz (LES) 9.80mm D |
Flujo luminoso a corriente/temperatura 1506lm (típico) | Tipo de lente Plano |
Corriente - Prueba 270mA | Número de producto base |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| CLU026-1203C1-653M2G2 | Citizen | 0 | 1642-1037-ND | 4,61593 € | Equivalente paramétrico |
| CLU028-1203C4-653M2K1 | Citizen | 0 | CLU028-1203C4-653M2K1-ND | 4,61593 € | Equivalente paramétrico |
| L2C6-65803L03A0900 | Lumileds | 0 | 1416-L2C6-65803L03A0900-ND | 2,40500 € | Equivalente paramétrico |
| SPHWHAHDNC25YZP3D4 | Samsung Semiconductor, Inc. | 497 | 1510-SPHWHAHDNC25YZP3D4-ND | 3,13000 € | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 160 | 2,08056 € | 332,89 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,08056 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,51748 € |




