
MXH106K305N32 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 338-MXH106K305N32-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MXH106K305N32 |
Descripción | CAP FILM 10UF 10% 305VAC RADIAL |
Plazo estándar del fabricante | 29 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 10 µF Capacitores de película 305V 630V Polipropileno (PP), metalizado Radial |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±10% | |
Clasificación de voltaje - CA | 305V | |
Clasificación de voltaje - CC | 630V | |
Material dieléctrico | ||
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 110°C | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Tamaño/Dimensión | 1.654" L x 0.945" A (42.00mm x 24.00mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 1.772" (45.00mm) | |
Terminación | Clavijas para circuito impreso | |
Separación del conductor | 1.476" (37.50mm) | |
Aplicaciones | Automotriz, EMI, supresión de RFI | |
Clasificación | AEC-Q200, X2 | |
Características | 85C/Humedad del 85%, THB, ESR bajo, ESL bajo, larga vida útil | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 6,88000 € | 6,88 € |
| 49 | 4,45388 € | 218,24 € |
| 98 | 4,23847 € | 415,37 € |
| 147 | 4,13068 € | 607,21 € |
| 539 | 3,85709 € | 2.078,97 € |
| 1.029 | 3,75384 € | 3.862,70 € |
| Precio unitario sin IVA: | 6,88000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 8,32480 € |

