Similar
Similar
Similar
Similar
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Directo
Similar
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

AVES226M35D16T-F | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | AVES226M35D16T-F-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | AVES226M35D16T-F |
Descripción | CAP ALUM 22UF 20% 35V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 26 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitores electrolíticos de aluminio 22 µF 35 V Radial, encapsulado - terminales SMD 1000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 105°C |
Fabricante | Polarización Polar |
Serie | Aplicaciones |
Embalaje Cinta y rollo (TR) | Corriente de ondulación a una frecuencia baja 50 mA @ 120 Hz |
Estado de pieza Activo | Corriente de ondulación a una frecuencia alta 70 mA @ 10 kHz |
Capacitancia | Tamaño/Dimensión 0.248" (6.30mm) D |
Tolerancia ±20% | Altura - Asiento (Máx.) 0.217" (5.50mm) |
Voltaje nominal 35 V | Tamaño de montaje de superficie de tierra 0.260" L x 0.260" A (6.60mm x 6.60mm) |
ESR (resistencia de serie equivalente) 9.8Ohm a 120 Hz | Tipo de montaje |
Vida útil según temperatura 1000 h a 105°C | Paquete / Caja (carcasa) Radial, encapsulado - terminales SMD |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| AFC226M35D16T-F | Cornell Dubilier Knowles | 0 | AFC226M35D16T-F-ND | 0,24889 € | Similar |
| AFK226M35C12T-F | Cornell Dubilier Knowles | 11.424 | 338-2163-1-ND | 0,88000 € | Similar |
| AHA226M35C12T-F | Cornell Dubilier Knowles | 0 | AHA226M35C12T-F-ND | 0,19999 € | Similar |
| AHA226M35D16T-F | Cornell Dubilier Knowles | 0 | AHA226M35D16T-F-ND | 0,20759 € | Similar |
| AVES226M50D16T-F | Cornell Dubilier Knowles | 7.810 | 338-AVES226M50D16T-FCT-ND | 0,48000 € | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10.000 | 0,16611 € | 1.661,10 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,16611 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,20099 € |












