Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

CDBV6-54SD-G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | CDBV6-54SD-G-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CDBV6-54SD-G |
Descripción | DIODE ARR SCHOT 30V 200MA SOT363 |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Matriz de diodos Conexión serie, 2 pares 30 V 200mA (CC) Montaje en superficie 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Comchip Technology | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de diodo | Conexión serie, 2 pares | |
Tecnología | Schottky | |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 30 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) (por diodo) | 200mA (CC) | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 1 V @ 100 mA | |
Velocidad | Señal pequeña =< 200mA (Io), cualquier velocidad | |
Tiempo de recuperación inversa (trr) | 5 ns | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 2 µA @ 25 V | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | -65°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-363 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,12205 € | 366,15 € |
| 6.000 | 0,11141 € | 668,46 € |
| 9.000 | 0,10598 € | 953,82 € |
| 15.000 | 0,09989 € | 1.498,35 € |
| 21.000 | 0,09628 € | 2.021,88 € |
| 30.000 | 0,09277 € | 2.783,10 € |
| 75.000 | 0,08884 € | 6.663,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,12205 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,14768 € |






